Выбор материала для перчаток
ПЕРЧАТКИ И МАТЕРИАЛЫ
Для выбора средства защиты рук — рабочих перчаток, воспользуйтесь следующей полезной иформацией:
| Натуральный латекс (Natural latex) | Неопрен (Neoprene) | Нитрил (Nitrile) | Пoливинилхлорид ПВХ (PVC) | |
|---|---|---|---|---|
| Преимущества | Превосходная гибкость и сопротивляемость на разрыв. Хорошая защита от большого числа кислот и кетонов. | Многоцелевая химическая защита: кислоты, алифатические растворители. Устойчивы к воздействию солнечного света и озона. | Высокая степень защиты от трения и прорывов. Высокая степень защиты от производных углеводорода. | Хорошая защита от кислот и оснований. |
| Меры предосторожности | Избегать контакта с маслами, смазочными материалами и производными углеводорода. | Избегать контакта с растворителями, содержащими кетоны, кислоты и органическими соединениями, содержащими азот. | Слабая защита от механических повреждений. Избегать контактов с растворителями на основе кетонов и ароматическими растворителями. |

ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
++ Превосходная защита: перчатки могут использоваться в течение долгого периода времени при постоянном контакте с химическим продуктом
+ Хорошая защита: перчатки можно использовать при повторяющихся кратковременных контактах с химическими продуктами
= Удовлетворительная защита: перчатки можно использовать для защиты от брызг химических продуктов
- Не рекомендуется: использование этих перчаток не рекомендуется
| Вещество/Материал | Натуральный латекс (Natural latex) | Неопрен (Neoprene) | Нитрил (Nitrile) | Поливинилхлорид ПВХ (PVC) |
|---|---|---|---|---|
| 2-метоксиэтанол | + | ++ | ++ | = |
| 2-этоксиэтанол | + | ++ | ++ | ++ |
| 2-этоксиэтилацетат | = | ++ | + | - |
| Amlylic alcohol | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Benzoic alcohol | = | + | + | + |
| Benzoic aldehyde | = | - | = | - |
| Butooxyethanol | ++ | ++ | ++ | + |
| Diacetone alcohol | ++ | ++ | + | - |
| Fertiliser | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Fluorohydric acid 50% | + | ++ | ++ | + |
| Furaldehyde | ++ | ++ | - | - |
| Glycerophtalic paint | - | = | ++ | = |
| Hydraulic fluid | - | = | ++ | = |
| Hydraulic fluid (esters) | ++ | ++ | ++ | = |
| Isobutylcetone | ++ | ++ | - | - |
| Setting agents | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Sodium flakes | ++ | ++ | = | = |
| Акварель | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Алкогольные напитки | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Аммоний концентрированный | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Аммония ацетат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Аммония карбонат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Аммония нитрат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Аммония хлорид | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Анилин | + | ++ | - | = |
| Асфальт | - | = | ++ | - |
| Ацетальдегид | + | + | - | - |
| Ацетон | + | + | - | - |
| Безалкогольные напитки | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Бензин | - | + | ++ | = |
| Бензин легкий | - | - | = | - |
| Бисульфиты и гипосульфиты | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Бромид | ++ | ++ | ++ | - |
| Бура | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Бутилацетат | - | = | + | - |
| Винилацетат | - | = | = | - |
| Газойль | - | = | ++ | = |
| Гексан | - | + | ++ | = |
| Гербициды | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Гликоль | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Глицерин | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Горючее | - | = | ++ | + |
| Двууглекислый натрий | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Дибутилфталат | + | + | ++ | - |
| Дибутилэфир | - | = | ++ | - |
| Дизельное топливо | - | = | ++ | = |
| Диоктилфталат | + | ++ | ++ | - |
| Дихлорэтан | - | - | = | - |
| Диэтаноламин | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Домашние моющие средства | ++ | ++ | + | ++ |
| Домашняя птица | = | ++ | ++ | - |
| Духи и эссенции | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Жир свиной | - | ++ | ++ | = |
| Жиры животные | = | ++ | ++ | - |
| Жиры минеральные | - | = | ++ | = |
| Известь гашеная | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Известь негашеная | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Известь хлорная | + | ++ | + | + |
| Изобутанол | + | ++ | ++ | ++ |
| Калия бикарбонат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Калия бихромат | = | ++ | ++ | ++ |
| Калия карбонат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Калия нитрат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Калия перманганат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Калия порошок концентрированный | ++ | ++ | + | ++ |
| Калия сульфат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Калия фосфат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Калия хлопья | ++ | ++ | + | ++ |
| Калия хлорид | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Калия цианид | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кальция гидроксид | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кальция нитрат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кальция фосфат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кальция хлорид | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Керосин | - | + | ++ | + |
| Кислота азотная 20% | ++ | ++ | + | + |
| Кислота лимонная | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кислота молочная (85%) | + | ++ | ++ | ++ |
| Кислота муравьиная 90% | - | + | = | = |
| Кислота олеиновая | + | ++ | ++ | + |
| Кислота серная концентрированная | - | = | - | + |
| Кислота серная разбавленная | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кислота соляная 30% и 5% | ++ | ++ | ++ | + |
| Кислота уксусная безводная | + | ++ | ++ | = |
| Кислота фосфорная 75% | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кислота хромовая | - | - | + | + |
| Кислота щавелевая | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Кислоты уксусной ангидрит 50% | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Краска для волос | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Крезол | + | ++ | ++ | + |
| Креозот | = | ++ | ++ | ++ |
| Ксилен | - | = | ++ | = |
| Ксилефен | - | = | ++ | = |
| Лигроин | - | + | ++ | = |
| Магнезия | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Мазут | - | = | ++ | = |
| Масла смазочные | - | = | ++ | = |
| Масло | - | ++ | ++ | = |
| Масло для паровых турбин | - | = | ++ | = |
| Масло касторовое | - | ++ | ++ | - |
| Масло льняное | - | ++ | ++ | = |
| Масло оливковое | - | ++ | ++ | = |
| Масло ореховое | - | ++ | ++ | = |
| Масло семян репы | - | = | ++ | - |
| Масло соевое | - | ++ | ++ | = |
| Метанол | = | ++ | ++ | ++ |
| Метиламин | + | ++ | ++ | ++ |
| Метиланилин | = | = | ++ | ++ |
| Метилена хлорид | - | = | = | - |
| Метилизобутилкетон | = | = | - | - |
| Метилэтилкетон | + | + | - | - |
| Молоко и молочные продукты | = | ++ | ++ | - |
| Монохлоробензин | - | = | = | - |
| Моноэтаналомин | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Моющие порошки | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Натрия бисульфат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Натрия гипохлорид | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Натрия нитрат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Натрия порошок концентрированный | ++ | ++ | = | = |
| Натрия сульфат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Натрия фосфат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Нафталин | - | + | + | = |
| Н-бутанол | + | ++ | ++ | ++ |
| Нефть парафинового основ. | - | = | ++ | = |
| Нефтяной эфир | - | + | ++ | - |
| Нефтяные продукты | - | = | + | = |
| Нитробензол | = | = | - | - |
| Нитропропан | ++ | + | = | - |
| Отбеливающее в-во для волос | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Перекись водорода | = | ++ | ++ | - |
| Перхлороэтилен | - | = | + | - |
| Поваренная соль | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Рыба и моллюски | = | ++ | ++ | = |
| Свекла | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Силикат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Скипидар | - | = | ++ | = |
| Скипидар древесный | - | = | ++ | = |
| Смазочно-охлажд. эмульсия | - | ++ | ++ | ++ |
| Смола полиэфирная | - | = | + | = |
| Спирт октиловый | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Стирол | - | = | = | - |
| Тетрагидрофуран | = | = | - | - |
| Тетрахлорид углерода | - | = | + | = |
| Толуол | - | = | + | = |
| Тормозная жидкость | = | ++ | ++ | = |
| Трибутилфосфат | = | + | + | = |
| Тринитробензин | - | = | + | = |
| Тринитротолуол | - | = | + | = |
| Трифенилфосфат | = | ++ | ++ | = |
| Трихлорэтилен | - | = | = | - |
| Триэтаноламин 85% | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Уайт-спирит | - | ++ | ++ | = |
| Уксус и приправы | ++ | ++ | ++ | + |
| Фенол | = | + | + | + |
| Фиксаж | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Флюорид | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Формальдегид 30% | + | + | + | + |
| Формол (формальдегид) | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Хлор | - | ++ | ++ | ++ |
| Хлороацетон | ++ | ++ | - | - |
| Хлороформ | - | - | = | - |
| Царская водка | - | + | = | = |
| Циклогексан | - | + | ++ | = |
| Циклогексанол | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Циклогексанон | = | = | - | - |
| Цинка сульфат | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Шампуни | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Этанол | + | ++ | ++ | ++ |
| Этиламин | = | + | ++ | = |
| Этиланилин | = | ++ | ++ | = |
| Этилацетат | - | = | = | - |
| Этиленгликоль | ++ | ++ | ++ | ++ |
