ПКФ «ИГРЕК» - спецодежда и рабочая обувь в Санкт-Петербурге

Определение размеров спецодежды и форменной одежды

Таблица для определения размеров женской форменной одежды (2-я полнотная группа).
Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват бедер, см
80 (40) 78 – 81,9 86 – 89,9
84 (42) 82 – 85,9 90 – 93,9
88 (44) 86 – 89,9 94 – 97,9
92 (46) 90 – 93,9 98 – 101,9
96 (48) 94 – 97,9 102 – 105,9
100 (50) 98 – 101,9 106 – 109,9
104 (52) 102 – 105,9 110 – 113,9
108 (54) 106 – 109,9 114 – 117,9
112 (56) 110 – 113,9 118 – 121,9
116 (58) 114 – 117,9 122 – 125,9
120 (60) 118 – 121,9 126 – 129,9
124 (62) 122 – 125,9 130 – 133,9

Маркировка роста на изделии Рост, см
146 143 – 148,9 (1)
152 149 – 154,9 (2)
158 155 – 160,9 (3)
164 161 – 166,9 (4)
170 167 – 172,9 (5)
176 173 – 179 (6)
 

 
Таблица для определения размеров мужской форменной одежды.

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват бедер, см
Вторая полнотная группа
88 (44) 86 – 89,9 74 – 77,9
92 (46) 90 – 93,9 78 – 81,9
96 (48) 94 – 97,9 82 – 85,9
100 (50) 98 – 101,9 86 – 89,9
104 (52) 102 – 105,9 90 – 93,9
108 (54) 106 – 109,9 94 – 97,9
Третья полнотная группа
112 (56) 110 – 113,9 104 – 107,9
116 (58) 114 – 117,9 108 – 111,9
120 (60) 118 – 121,9 112 – 115,9
124 (62) 122 – 125,9 116 – 119,9
128 (64) 126 – 129,9 120 – 123,9
132 (66) 130 – 133,9 124 – 127,9

Маркировка роста на изделии Рост, см
156 155 – 160,9 (1)
164 161 – 166,9 (2)
170 167 – 172,9 (3)
176 173 – 178,9 (4)
182 179 – 184,9 (5)
188 185 – 191 (6)
 

 
Таблица для определения размеров женской спецодежды.
Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
80 – 84 от 78,0 до 85,9
88 – 92 от 86,0 до 93,9
96 – 100 от 94,0 до 101,9
104 – 108 от 102,0 до 109,9
112 – 116 от 110,0 до 117,9
120 – 124 от 118,0 до 123,9
128 – 132 от 126,0 до 133,9

Маркировка роста на изделии Соответствующий рост, см
146 – 152 от 143,0 до 154,9
158 – 164 от 155,0 до 166,9
170 – 176 от 167,0 до 178,9
 

 
Таблица для определения размеров мужской спецодежды.
Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
88 – 92 от 86,0 до 93,9
96 – 100 от 94,0 до 101,9
104 – 108 от 102,0 до 109,9
112 – 116 от 110,0 до 117,9
120 – 124 от 118,0 до 123,9
128 – 132 от 126,0 до 133,9

Маркировка роста на изделии Соответствующий рост, см
158 – 164 от 155,0 до 166,9
170 – 176 от 167,0 до 178,9
182 – 188 от 179,0 до 191,0