Маркировки рабочей обуви по европейским стандартам.
Справочная таблица кодов маркировки рабочей обуви
| Маркировка на обуви указывает на уровень защиты | Профессиональное использование | Категория | |||
| EC 345 | Безопасная обувь (подносок 200j) | SB | S 1 | S 2 | S 3 |
| EC 346 | Безопасная обувь (подносок 100j) | PB | P 1 | P 2 | P 3 |
| EC 347 | Профессиональная обувь (без подноска) | O 1 | O 2 | O 3 | |
| Перечень охваченных рисков | |||||
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
|
+ — отвечает минимальным требованиям ++ — обладает дополнительным свойствами |
Высокое качество используемых материалов (натуральная кожа, подкладка, подошва и др.). Высокие эксплуатационные характеристики (прочность на разрыв и истирание, эластичность, водопаропроницаемость, противоскользящее качество подошвы. | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: | |||||
| А | АНТИСТАТИЧНАЯ ОБУВЬ | ++ | + | + | + |
| Е | АМОРТИЗАТОР КАБЛУКА | ++ | + | + | + |
| WRU | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДОПОГЛОЩЕНИЮ | ++ | + | + | |
| P | УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ | ++ | ++ | + | |
| C | ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ОБУВЬ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Hl | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Cl | ХОЛОДОИЗОЛЯЦИЯ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| HRO | ЖАРОСТОЙКАЯ ПОДОШВА | ++ | ++ | ++ | |
ВЕРХ ОБУВИ
- лицевая шероховатая кожа, нубук, окрашенная лицевая шероховатая кожа, замша
- окрашенная гладкая кожа
ВЕРХ ОБУВИ
- безопасный подносок обуви соответствует стандарту ЕС 345
- защитный подносок обуви соответствует стандарту ЕС 346
- обувь без стального подноска соответствует стандарту ЕС 347
| ПОДОШВА | |
| N. | Нитриловая |
| PU. | Полиуретановая |
| PU.2D | Полиуретановая двойной плотности |
| PU.N | Полиуретановая + нитриловая |
| PU.BR | Полиуретановая двойной плотности единой заливки с носком |
| PU.2D PLUS | Полиуретановая двойной плотности и форма ПЛЮС |
| HYDROFLEX | Полиуретановая двойной плотности и стельки Гидрофпекс |
| DM. | Двойная линейная строчка |
| IAXE | Амортизатор/Стабилизатор/Сцепление |
| ТХ | Амортизатор/Стабилизатор |
| GOOD YEAR | Сшивание Гуд Иэр |
